Seeding
Swiss Draw
| Samstag 09:00 Uhr | |||||||
| 1 |
|
Endzonis | 8 | : | 2 | Goldfingers | |
| 1 |
|
Bonnsai | 4 | : | 1 | RotoR | |
| Samstag 09:30 Uhr | |||||||
| 1 |
|
SeccoNixxen | 10 | : | 6 | TeKielas | |
| 1 |
|
Munich Mules | 8 | : | 15 | Alsters | |
| Samstag 10:00 Uhr | |||||||
| 1 |
|
Traumpussies | 4 | : | 10 | Fischkutter | |
| 1 |
|
Schleudertrauma | 6 | : | 9 | Nullacht Münster | |
| Samstag 10:30 Uhr | |||||||
| 1 |
|
Kombinat Rundplast | 6 | : | 6 | Rotpot | |
| 1 |
|
Baltimate | 6 | : | 5 | Farmers | |
| Samstag 11:40 Uhr | |||||||
| 2 |
|
Alsters | 12 | : | 15 | Endzonis | |
| 2 |
|
Fischkutter | 6 | : | 9 | SeccoNixxen | |
| Samstag 12:10 Uhr | |||||||
| 2 |
|
Bonnsai | 4 | : | 15 | Nullacht Münster | |
| 2 |
|
RotoR | 15 | : | 14 | Schleudertrauma | |
| Samstag 12:40 Uhr | |||||||
| 2 |
|
TeKielas | 1 | : | 15 | Goldfingers | |
| 2 |
|
Traumpussies | 8 | : | 11 | Munich Mules | |
| Samstag 13:10 Uhr | |||||||
| 2 |
|
Baltimate | 15 | : | 13 | Kombinat Rundplast | |
| 2 |
|
Rotpot | 7 | : | 14 | Farmers | |
| Samstag 13:50 Uhr | |||||||
| 3 |
|
Nullacht Münster | 8 | : | 13 | Endzonis | |
| 3 |
|
Alsters | 5 | : | 3 | Fischkutter | |
| Samstag 14:20 Uhr | |||||||
| 3 |
|
RotoR | 6 | : | 9 | Munich Mules | |
| 3 |
|
Traumpussies | 13 | : | 12 | TeKielas | |
| Samstag 14:50 Uhr | |||||||
| 3 |
|
SeccoNixxen | 14 | : | 6 | Baltimate | |
| 3 |
|
Goldfingers | 1 | : | 15 | Farmers | |
| Samstag 15:20 Uhr | |||||||
| 3 |
|
Bonnsai | 7 | : | 8 | Kombinat Rundplast | |
| 3 |
|
Rotpot | 9 | : | 6 | Schleudertrauma | |
| Samstag 16:00 Uhr | |||||||
| 4 |
|
Endzonis | 0 | : | 0 | SeccoNixxen | |
| 4 |
|
Farmers | 0 | : | 0 | Nullacht Münster | |
| Samstag 16:30 Uhr | |||||||
| 4 |
|
Alsters | 0 | : | 0 | Baltimate | |
| 4 |
|
Goldfingers | 0 | : | 0 | RotoR | |
| Samstag 17:00 Uhr | |||||||
| 4 |
|
Munich Mules | 0 | : | 0 | Kombinat Rundplast | |
| 4 |
|
Rotpot | 0 | : | 0 | Fischkutter | |
| Samstag 17:30 Uhr | |||||||
| 4 |
|
Bonnsai | 0 | : | 0 | Traumpussies | |
| 4 |
|
Schleudertrauma | 0 | : | 0 | TeKielas | |
| Sonntag 09:00 Uhr | |||||||
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
| Sonntag 09:50 Uhr | |||||||
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
| Sonntag 10:40 Uhr | |||||||
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
| Sonntag 11:30 Uhr | |||||||
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
| 5 |
|
Runde 5 | 0 | : | 0 | Runde 5 | |
Swiss Draw Tabellen
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alsters | 1 | - | - | + 7 | 22.8 | |
| 2. | Endzonis | 1 | - | - | + 6 | 21.9 | |
| 3. | Fischkutter | 1 | - | - | + 6 | 21.9 | |
| 4. | SeccoNixxen | 1 | - | - | + 4 | 20.1 | |
| 5. | Bonnsai | 1 | - | - | + 3 | 19.2 | |
| 6. | Nullacht Münster | 1 | - | - | + 3 | 19.2 | |
| 7. | Baltimate | 1 | - | - | + 1 | 17.4 | |
| 8. | Kombinat Rundplast | - | 1 | - | 0 | 16.5 | |
| 9. | Rotpot | - | 1 | - | 0 | 16.5 | |
| 10. | Farmers | - | - | 1 | − 1 | 15.6 | |
| 11. | RotoR | - | - | 1 | − 3 | 13.8 | |
| 12. | Schleudertrauma | - | - | 1 | − 3 | 13.8 | |
| 13. | TeKielas | - | - | 1 | − 4 | 12.9 | |
| 14. | Goldfingers | - | - | 1 | − 6 | 11.1 | |
| 15. | Traumpussies | - | - | 1 | − 6 | 11.1 | |
| 16. | Munich Mules | - | - | 1 | − 7 | 10.2 | |
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nullacht Münster | 2 | - | - | + 14 | 48.8 | |
| 2. | Endzonis | 2 | - | - | + 9 | 46.2 | |
| 3. | SeccoNixxen | 2 | - | - | + 7 | 41.5 | |
| 4. | Baltimate | 2 | - | - | + 3 | 39.4 | |
| 5. | Goldfingers | 1 | - | 1 | + 8 | 43.1 | |
| 6. | Farmers | 1 | - | 1 | + 6 | 41.6 | |
| 7. | Alsters | 1 | - | 1 | + 4 | 40.5 | |
| 8. | Fischkutter | 1 | - | 1 | + 3 | 38.8 | |
| 9. | RotoR | 1 | - | 1 | − 2 | 32.8 | |
| 10. | Munich Mules | 1 | - | 1 | − 4 | 31.5 | |
| 11. | Bonnsai | 1 | - | 1 | − 8 | 29.2 | |
| 12. | Kombinat Rundplast | - | 1 | 1 | − 2 | 33.6 | |
| 13. | Rotpot | - | 1 | 1 | − 7 | 29.4 | |
| 14. | Schleudertrauma | - | - | 2 | − 4 | 33.2 | |
| 15. | Traumpussies | - | - | 2 | − 9 | 26.9 | |
| 16. | TeKielas | - | - | 2 | − 18 | 19.5 | |
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Endzonis | 3 | - | - | + 14 | 73.4 | |
| 2. | SeccoNixxen | 3 | - | - | + 15 | 71.2 | |
| 3. | Farmers | 2 | - | 1 | + 20 | 77 | |
| 4. | Nullacht Münster | 2 | - | 1 | + 9 | 67.3 | |
| 5. | Alsters | 2 | - | 1 | + 6 | 65.9 | |
| 6. | Baltimate | 2 | - | 1 | − 5 | 56.9 | |
| 7. | Munich Mules | 2 | - | 1 | − 1 | 56.8 | |
| 8. | Kombinat Rundplast | 1 | 1 | 1 | − 1 | 55.7 | |
| 9. | Rotpot | 1 | 1 | 1 | − 4 | 55.7 | |
| 10. | Fischkutter | 1 | - | 2 | + 1 | 60.8 | |
| 11. | Goldfingers | 1 | - | 2 | − 6 | 54 | |
| 12. | RotoR | 1 | - | 2 | − 5 | 51.8 | |
| 13. | Bonnsai | 1 | - | 2 | − 9 | 49.8 | |
| 14. | Traumpussies | 1 | - | 2 | − 8 | 48.6 | |
| 15. | Schleudertrauma | - | - | 3 | − 7 | 51.5 | |
| 16. | TeKielas | - | - | 3 | − 19 | 39.6 | |
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Endzonis | 3 | - | - | + 14 | 73.4 | |
| 2. | SeccoNixxen | 3 | - | - | + 15 | 71.2 | |
| 3. | Farmers | 2 | - | 1 | + 20 | 77 | |
| 4. | Nullacht Münster | 2 | - | 1 | + 9 | 67.3 | |
| 5. | Alsters | 2 | - | 1 | + 6 | 65.9 | |
| 6. | Baltimate | 2 | - | 1 | − 5 | 56.9 | |
| 7. | Munich Mules | 2 | - | 1 | − 1 | 56.8 | |
| 8. | Kombinat Rundplast | 1 | 1 | 1 | − 1 | 55.7 | |
| 9. | Rotpot | 1 | 1 | 1 | − 4 | 55.7 | |
| 10. | Fischkutter | 1 | - | 2 | + 1 | 60.8 | |
| 11. | Goldfingers | 1 | - | 2 | − 6 | 54 | |
| 12. | RotoR | 1 | - | 2 | − 5 | 51.8 | |
| 13. | Bonnsai | 1 | - | 2 | − 9 | 49.8 | |
| 14. | Traumpussies | 1 | - | 2 | − 8 | 48.6 | |
| 15. | Schleudertrauma | - | - | 3 | − 7 | 51.5 | |
| 16. | TeKielas | - | - | 3 | − 19 | 39.6 | |
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | Ihr Spielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Endzonis | 3 | - | - | + 14 | 73.4 | HF 1 |
| 2. | SeccoNixxen | 3 | - | - | + 15 | 71.2 | HF 2 |
| 3. | Farmers | 2 | - | 1 | + 20 | 77 | HF 2 |
| 4. | Nullacht Münster | 2 | - | 1 | + 9 | 67.3 | HF 1 |
| 5. | Alsters | 2 | - | 1 | + 6 | 65.9 | HF 3 |
| 6. | Baltimate | 2 | - | 1 | − 5 | 56.9 | HF 4 |
| 7. | Munich Mules | 2 | - | 1 | − 1 | 56.8 | HF 4 |
| 8. | Kombinat Rundplast | 1 | 1 | 1 | − 1 | 55.7 | HF 3 |
| 9. | Rotpot | 1 | 1 | 1 | − 4 | 55.7 | HF 5 |
| 10. | Fischkutter | 1 | - | 2 | + 1 | 60.8 | HF 6 |
| 11. | Goldfingers | 1 | - | 2 | − 6 | 54 | HF 6 |
| 12. | RotoR | 1 | - | 2 | − 5 | 51.8 | HF 5 |
| 13. | Bonnsai | 1 | - | 2 | − 9 | 49.8 | HF 7 |
| 14. | Traumpussies | 1 | - | 2 | − 8 | 48.6 | HF 8 |
| 15. | Schleudertrauma | - | - | 3 | − 7 | 51.5 | HF 8 |
| 16. | TeKielas | - | - | 3 | − 19 | 39.6 | HF 7 |
Spiele der Finalrunde
| Sonntag 11:00 Uhr | |||||||
| HF 8 |
|
14. | 0 | : | 0 | 15. | |
| HF 7 |
|
13. | 0 | : | 0 | 16. | |
| Sonntag 11:30 Uhr | |||||||
| HF 6 |
|
10. | 0 | : | 0 | 11. | |
| HF 5 |
|
9. | 0 | : | 0 | 12. | |
| Sonntag 12:00 Uhr | |||||||
| HF 4 |
|
6. | 0 | : | 0 | 7. | |
| HF 3 |
|
5. | 0 | : | 0 | 8. | |
| Sonntag 12:30 Uhr | |||||||
| HF 2 |
|
2. | 0 | : | 0 | 3. | |
| HF 1 |
|
1. | 0 | : | 0 | 4. | |
| Sonntag 13:00 Uhr | |||||||
| P 15 |
|
L HF 7 | 0 | : | 0 | L HF 8 | |
| P 13 |
|
W HF 7 | 0 | : | 0 | W HF 8 | |
| Sonntag 13:30 Uhr | |||||||
| P 11 |
|
L HF 5 | 0 | : | 0 | L HF 6 | |
| P 9 |
|
W HF 5 | 0 | : | 0 | W HF 6 | |
| Sonntag 14:00 Uhr | |||||||
| P 7 |
|
L HF 3 | 0 | : | 0 | L HF 4 | |
| P 5 |
|
W HF 3 | 0 | : | 0 | W HF 4 | |
| Sonntag 14:35 Uhr | |||||||
| P 3 |
|
L HF 1 | 0 | : | 0 | L HF 2 | |
| Sonntag 15:10 Uhr | |||||||
| Finale |
|
W HF 1 | 0 | : | 0 | W HF 2 | |
Ultiversum